Kроме кредита на недвижимость и рассрочки
|
Обслуживание |
Плата | Действует с 24.10.2022 |
|---|---|---|
| Плата за договор (входит в ежемесячные платежи, на счёт клиента отправляется полная сумма займа) | 5% с суммы займа, минимально 75 € | 5% с суммы займа, минимально 75 € |
| Ежемесячная плата за обслуживание малого кредита, автокредита и кредита на рефинансирование. | от 5,90 € | от 5,90 € |
| Изменение срока договора | 1% от остатка кредита, минимально 20 € | 1% от остатка кредита, минимально 30 € |
| Изменение интресса | 1% от остатка кредита, минимально 20 € | 1% от остатка кредита, минимально 50€ |
| Оформление платёжного отпуска | 20 € | 30 € |
| Реструктуризация | 1% от остатка кредита, минимально 20€ | 1% от остатка кредита, минимально 50€ |
| Выдача нового графика платежей (более 2 раз в год) | 10 € | 20 € |
| Справка об отсутствии кредитного обязательства | 5 € | 10 € |
| Досрочное погашение кредита | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
| Плата за напоминание при просроченной оплате взноса(ов) | 4,85 € | 5 € |
| Пени при просроченном платеже | ставка прописана в дороворе | ставка прописана в дороворе |
| Плата за отправку бумажного счета по почте | 5 € / счет | 5 € / счет |
| Взыскание расходов после расторжения договора | - |
В сумме 30 €, если требование до 500 € В сумме 40 €, если требование больше 500 € В сумме 50 €, если требование больше 1000 €** |
| Обслуживани | Плата |
|---|---|
| Плата за договор (входит в ежемесячные платежи, на счёт клиента отправляется полная сумма займа) | 2% |
| Ежемесячная плата за обслуживание кредита (входит в ежемесячный платёж) | 2,90€ |
| Изменение срока договора | Изменение срока договора 2% с суммы займа, минимально 70 € |
| Пени при просроченном платеже | ставка прописана в дороворе |
| Досрочное погашение кредита | При оповещение за 3 месяца до оплаты - без дополнительных затрат. Если оповещяете о погашение меньше за 3 месяца до совершения платежа, добавляеться интресс за 3 месяца. |
| Изменение интресса | 2% с суммы займа, минимально 70€ |
| Плата за изменение договора | 90€ |
| Оформление платёжного отпуска | 50€ |
| Обслуживание | Плата | Действует с 24.10.2022 |
|---|---|---|
| Плата за договор (входит в ежемесячные платежи, на счёт клиента отправляется полная сумма займа) | начиная с 0 € | начиная с 0 € |
| Изменение срока договора | начиная с 0 € | начиная с 0 € |
| Плата за напоминание при просроченной оплате взноса(ов) | 4,85 € | 5 € |
| Изменение срока договора | 1% от остатка кредита, минимально 20 € | 1% от остатка кредита, минимально 30 € |
| Оформление платёжного отпуска | 20 € | 30 € |
| Восстановление специальных условий рассрочки платежа | - | 10 € |
| Комиссия за использование дополнительной суммы кредитной линии | - | 3% от суммы |
| Изменение интресса | 1% от остатка кредита, минимально 20 € | 1% от остатка кредита, минимально 50 € |
| Реструктуризация | 1% от остатка кредита, минимально 20 € | 1% от остатка кредита, минимально 50 € |
| Досрочное погашение кредита | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
| Справка об отсутствии кредитного обязательства | 5 € | 10 € |
| Выдача нового графика платежей (более 2 раз в год) | 10 € | 20 € |
| Пени при просроченном платеже | ставка прописана в дороворе | ставка прописана в дороворе |
| Плата за отправку бумажного счета по почте | 1,19 € / счет | 5 € / счет |
| Взыскание расходов после расторжения договора | - |
В сумме 30 €, если требование до 500 € В сумме 40 €, если требование больше 500 € В сумме 50 €, если требование больше 1000 €** |